| 1 x de R$169,90 sem juros | Total R$169,90 | |
| 2 x de R$91,44 | Total R$182,88 | |
| 3 x de R$61,86 | Total R$185,58 | |
| 4 x de R$47,08 | Total R$188,35 | |
| 5 x de R$38,16 | Total R$190,81 | |
| 6 x de R$32,18 | Total R$193,09 | |
| 7 x de R$27,84 | Total R$194,91 | |
| 8 x de R$24,68 | Total R$197,47 | |
| 9 x de R$22,21 | Total R$199,96 | |
| 10 x de R$20,15 | Total R$201,59 | |
| 11 x de R$18,55 | Total R$204,08 | |
| 12 x de R$17,21 | Total R$206,62 |
DESCRIÇÃO
INTRA WORKOUT é uma fórmula completa que reúne ingredientes-chave para auxiliar a performance e a resistência durante o treino. Essa combinação única de nutrientes garante que você alcance seu máximo desempenho em cada sessão de exercícios, levando os seus treinos e competições para um novo nível.
BENEFÍCIOS
- Palatinose: fornecimento de energia constante e por mais tempo - 20g;
- Taurina: melhora do foco, atenção - 1000mg;
- Arginina: aumentar a força muscular, a resistência e a melhora do fluxo sanguíneo - 1g;
- 5 g de EAAs + 2,5g de BCAAs : oferecem suporte nutricional máximo para síntese proteica;
- Eletrólitos: auxiliam na reposição dos minerais essenciais perdidos durante o treino - 377mg.
SUGESTÃO DE USO
Adicione uma porção de 34g (1 dosador) de Intra Workout em 500ml de água e misture utilizando uma coqueteleira até homogeneizar. Consuma imediatamente.
INGREDIENTES
Isomaltulose, L-Leucina, citrato de sódio, taurina, L-Arginina, água de coco em pó, cloridrato de L-lisina, L-fenilalanina, fosfato de cálcio tribásico, L-Treonina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Metionina, L-Triptofano, L-Histidina, citrato de potássio, L-tirosina, regulador de acidez ácido cítrico, aromatizantes, corante carmins e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, SOJA, LEITE, AMÊNDOA, AVELÃS E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM GLÚTEN.
TABELA NUTRICIONAL
| INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Intra Workout - 700g Framboesa Com Morango - Dux Nutrition | ||
| Porçao: 34g (1 dosador ) | ||
| PORÇÃO | % VD* | |
| Valor Energético | 88 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 22g | 7 % |
| Açúcares | 20g | 0 % |
| Açúcares adicionados | 20g | 40 % |
| Histidina | 214mg | 0 % |
| Isoleucina | 429mg | 0 % |
| Leucina | 1714mg | 0 % |
| Lisina | 571mg | 0 % |
| Metionina | 357mg | 0 % |
| Tirosina | 150mg | 0 % |
| Fenilalanina | 500mg | 0 % |
| Treonina | 500mg | 0 % |
| Triptofano | 286mg | 0 % |
| Valina | 429mg | 0 % |
| Arginina | 1000mg | 0 % |
| Sódio | 302mg | 15 % |
| Cálcio | 201mg | 20 % |
| Potássio | 75mg | 2 % |
| Taurina | 1000mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
